Сотрудник некоторой фирмы 29 июля 2019 года провёл опрос среди коллег и составил таблицу, в которой, помимо фамилии, имени, отчества и дня рождения, указал полное число лет на день опроса (возраст).
| ФИО | День рождения | Возраст |
|---|---|---|
| Глебов Алексей Михайлович | 12 ноября | 31 |
| Рязанцев Павел Евгеньевич | 3 октября | 43 |
| Панфилова Елена Георгиевна | 6 августа | 27 |
| Габриелян Светлана Михайловна | 20 октября | 29 |
| Романов Илья Трифонович | 5 февраля | 24 |
| Котовская Римма Константиновна | 18 мая | 54 |
В каком году родилась Панфилова Елена Георгиевна?
Сотрудник некоторой фирмы 13 мая 2019 года провёл опрос среди коллег и составил таблицу, в которой, помимо фамилии, имени, отчества и дня рождения, указал полное число лет на день опроса (возраст).
| ФИО | День рождения | Возраст |
|---|---|---|
| Глебов Алексей Михайлович | 12 ноября | 31 |
| Рязанцев Павел Евгеньевич | 3 октября | 43 |
| Панфилова Елена Георгиевна | 6 августа | 27 |
| Габриелян Светлана Михайловна | 20 октября | 29 |
| Романов Илья Трифонович | 5 февраля | 24 |
| Котовская Римма Константиновна | 18 мая | 54 |
В каком году родилась Панфилова Елена Георгиевна?
Сотрудник некоторой фирмы 25 ноября 2019 года провёл опрос среди коллег и составил таблицу, в которой, помимо фамилии, имени, отчества и дня рождения, указал полное число лет на день опроса (возраст).
| ФИО | День рождения | Возраст |
|---|---|---|
| Глебов Алексей Михайлович | 12 ноября | 31 |
| Рязанцев Павел Евгеньевич | 3 октября | 43 |
| Панфилова Елена Георгиевна | 6 августа | 27 |
| Габриелян Светлана Михайловна | 20 октября | 29 |
| Романов Илья Трифонович | 5 февраля | 24 |
| Котовская Римма Константиновна | 18 мая | 54 |
В каком году родилась Габриелян Светлана Михайловна?

