Задания прошедших ВПР
Пройти тестирование по этим заданиям
Вернуться к каталогу заданий
Версия для печати и копирования в MS Word
В таблице показано, сколько дней в месяц выпадали осадки в Ижевске в течение некоторого года.
| Осадки | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дождь | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 18 | 8 | 12 | 12 | 8 | 2 | 0 |
| Снег | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 18 |
| Роса, иней | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Пользуясь данными, представленными в таблице, найдите, сколько дней в Ижевске выпадал снег в зимние месяцы.
В таблице показано, сколько дней в месяц выпадали осадки в Нижнем Новгороде в течение некоторого года.
| Осадки | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | окт | нояб | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дождь | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 19 | 18 | 9 | 11 | 18 | 4 | 0 |
| Снег | 8 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| Роса, иней | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Пользуясь данными, представленными в таблице, найдите, сколько дней в Нижнем Новгороде выпадал снег в зимние месяцы.
В таблице показано, сколько дней в месяц выпадали осадки в Новосибирске в течение некоторого года.
| Осадки | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дождь | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 12 | 5 | 0 |
| Снег | 5 | 12 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 |
| Роса, иней | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Пользуясь данными, представленными в таблице, найдите, сколько дней в Новосибирске выпадал снег в зимние месяцы.
В таблице показано, сколько дней в месяц выпадали осадки в Омске в течение некоторого года.
| Осадки | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дождь | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 | 17 | 9 | 5 | 18 | 13 | 5 | 1 |
| Снег | 7 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| Роса, иней | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Пользуясь данными, представленными в таблице, найдите, сколько дней в Омске выпадал снег в зимние месяцы.
В таблице показано, сколько дней в месяц выпадали осадки в Омске в течение некоторого года.
| Осадки | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дождь | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 4 | 4 | 0 |
| Снег | 14 | 19 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 |
| Роса, иней | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Пользуясь данными, представленными в таблице, найдите, сколько дней в Омске выпадал снег в зимние месяцы
Пройти тестирование по этим заданиям

