В таблице даны результаты олимпиад по физике и биологии в 10 «А» классе.
| Номер ученика | Балл по физике | Балл по биологии |
|---|---|---|
| 5005 | 40 | 63 |
| 5006 | 96 | 61 |
| 5011 | 36 | 70 |
| 5015 | 94 | 46 |
| 5018 | 34 | 50 |
| 5020 | 39 | 83 |
| 5025 | 87 | 70 |
| 5027 | 100 | 99 |
| 5029 | 63 | 75 |
| 5032 | 89 | 45 |
| 5041 | 57 | 79 |
| 5042 | 69 | 98 |
| 5043 | 57 | 83 |
| 5048 | 93 | 72 |
| 5054 | 63 | 69 |
Похвальные грамоты дают тем школьникам, у кого суммарный балл по двум олимпиадам больше 120 или хотя бы по одному предмету набрано не меньше 65 баллов.
Сколько человек из 10 «А», набравших меньше 65 баллов по физике, получат похвальные грамоты?
В ответе укажите номер правильного варианта.
1) 6
2) 5
3) 4
4) 3
Выделим тех, кто набрал менее 65 баллов по физике:
| Номер ученика | Балл по физике | Балл по биологии |
|---|---|---|
| 5005 | 40 | 63 |
| 5006 | 96 | 61 |
| 5011 | 36 | 70 |
| 5015 | 94 | 46 |
| 5018 | 34 | 50 |
| 5020 | 39 | 83 |
| 5025 | 87 | 70 |
| 5027 | 100 | 99 |
| 5029 | 63 | 75 |
| 5032 | 89 | 45 |
| 5041 | 57 | 79 |
| 5042 | 69 | 98 |
| 5043 | 57 | 83 |
| 5048 | 93 | 72 |
| 5054 | 63 | 69 |
Все из них кроме учеников, указанных под номерами 5005 и 5018 набрали более 65 баллов по биологии. Ни один из учеников, указанных под номерами 5005 и 5018, не набрал более 120 баллов по двум олимпиадам. Таким образом, участников, получивших грамоты шестеро. Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1.

