i
Сотрудник некоторой фирмы 4 марта 2019 года провёл опрос среди коллег и составил таблицу, в которой, помимо фамилии, имени, отчества и дня рождения, указал полное число лет на день опроса (возраст).
| ФИО | День рождения | Возраст |
|---|---|---|
| Иванов Алексей Михайлович | 12 июня | 34 |
| Рязанцев Олег Евгеньевич | 3 октября | 42 |
| Панфилова Елена Михайловна | 6 августа | 29 |
| Гришина Светлана Михайловна | 20 октября | 25 |
| Романов Денис Трифонович | 5 февраля | 27 |
| Котовская Римма Петровна | 18 мая | 53 |
В каком году родилась Панфилова Елена Михайловна?
PDF-версии: 