i
В таблице указано время восхода и захода солнца в Норильске с 14 января по 20 января 2019 года.
| Дата | Время восхода | Время захода |
|---|---|---|
| 14.01.2019 | 12:58 | 13:35 |
| 15.01.2019 | 12:40 | 13:54 |
| 16.01.2019 | 12:29 | 14:06 |
| 17.01.2019 | 12:19 | 14:16 |
| 18.01.2019 | 12:11 | 14:25 |
| 19.01.2019 | 12:03 | 14:34 |
| 20.01.2019 | 11:56 | 14:41 |
По данным таблицы определите долготу дня в Норильске 14 января 2019 года. Долгота дня (световой день) — время между восходом и заходом солнца. Ответ запишите в формате «3 ч 23 мин».
PDF-версии: 